Rol trek VOLVO EC950(VOE14672550)/rol ngisor/panyedhiya rol trek China/pabrikan bagean undercarriage excavator volvo/CQC-fokus ing bagean suku cadang gedhe
Rol trek EC950(VOE14672550)/rol ngisor/panyedhiya rol trek China/pabrik bagean undercarriage excavator volvo/CQC-fokus ing bagean suku cadang gedhe
(VOE14672550)Roller Trek Volvo EC950 – Roller Undercarriage Tugas Berat kanggo Excavator 90 Ton digawe dening CQC TRACK
Rol trek Volvo EC950direkayasa kanggoEkskavator kelas 90-100 ton, dirancang kanggo tahan beban ekstrem ing pertambangan, penggalian, lan operasi pemindahan tanah skala gedhe. Roller kinerja dhuwur iki njamin gerakan trek sing lancar, getaran sing suda, lan umur undercarriage sing luwih dawa ing kahanan sing paling nuntut.
Fitur & Manfaat Utama
✔Konstruksi Ultra-Awet– Pilihan baja paduan tempa utawa baja cor bermutu tinggi
✔Desain sing Dioptimalake kanggo Pertambangan– Flensa sing dikuatake (35% luwih kandel tinimbang standar) kanggo stabilitas trek
✔Sistem Bantalan Canggih– Bantalan rol tirus ukuran gedhe kanthi segel bibir telu
✔Kualitas sing Padha karo OEM- Panggantos langsung kanggoVolvo EC950/EC950Fmodel-model
✔Permukaan Tahan Abrasi– Dikeraskan induksiHRC 55-60(jeroné 5-7mm)
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kapasitas Beban Dinamis | 45.000 kg |
| Tipe Bantalan | Bantalan rol tirus tugas berat 80mm |
| Ketebalan Flensa | 35mm (dikuatake) |
| Teknologi Segel | Sistem multi-labirin + pembersihan lemak |
| Bobot | 780kg (penggerak ngarep) |
Model sing Kompatibel
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (Edisi Kreteg)
Apa sebabe milih rol trek EC950?
✅Umur Layanan sing Luwih Dikembangake- Umur 30% luwih dawa tinimbang rol standar
✅Kurangi Downtime– Bantalan sing disegel nyegah kontaminasi ing lingkungan sing atos
✅Dioptimalake kanggo Beban Abot– Ndhukung gaya penggalian lan beban kejut sing dhuwur
✅Kasedhiyan Global– Didukung dening jaringan suku cadang Volvo ing saindenging jagad
Kapan Ngganti Rol Trek EC950?
⚠Keausan flens ngluwihi 30% saka kekandelan asli
⚠Retakan, spalling, utawa alur jero ing permukaan sing muter
⚠Puteran bantalan >2.5mm utawa rotasi kasar
⚠Kebocoran lemak amarga kegagalan segel
Rekomendasi Pangopènan
- Saben dina:Copot lendhut lan rereged sing kebak saka flensa
- Mingguan:Priksa pola panggunaan sing ora normal
- Saben 500 Jam:Isi maneh gemuk (kompleks lithium EP-2 sing disetujoni Volvo)
- Ganti ing Set:Njamin tegangan lan keselarasan trek sing seimbang
Konfigurasi sing Kasedhiya
- Tugas Standar (SD)- Kanggo mindhah lemah umume
- Tugas Berat (HD)– Permukaan sing luwih atos kanggo pertambangan
- Dilapisi Tungsten Carbide (TCC)- Tahan abrasi sing ekstrem
Pilihan Peningkatan
▸Kit Indikator Keausan– Penanda jerone sing diukir nganggo laser kanggo gampang dipriksa
▸Rol sing Diaktifake Telemetri– Sensor RFID kanggo pemantauan keausan wektu nyata
▸Paket Arktik/Cuaca Adhem– Segel lan pelumas kanthi rating -40°C
Butuh Penawaran utawa Pamriksaan Kompatibilitas?Nyedhiyakake:
- Nomer seri mesin
- Kondisi rol saiki (foto/ukuran yen ana)
- Lingkungan kerja utama (kayata, bijih besi, granit, pembongkaran)
Uga kasedhiya minangka bagéan saka kit undercarriage EC950 lengkap (sprocket + rantai trek + rol).
Kanggo aplikasi pertambangan sing abot banget, takon babagan kitaRol Rel Tempa EC950-XDkanthi flensa sing dikuatake lan pilihan garansi sing luwih dawa.
| KOMATSU | HITACHI | Kucing | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | HYUNDAY |
| PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
| PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
| PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
| PC50/55 | EX100 | E70B Bilateral | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
| PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
| PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
| PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
| PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 gedhe | DH300 | R290/R305 |
| PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | R370 |
| PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
| PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | R500 |
| PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | R800 | ||
| PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
| PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
| PC1250 | EX1100 | |||||
| PC2000 | EX1200-6 | |||||
| EX1800 | ||||||
| EX3000 | ||||||
| DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | KASUS | 福田 | SANY |
| DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
| DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
| DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
| VOL140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
| YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
| CY35 | VOL210 (Anyar) | HD1638 | YM55 | PULAU ISHIKAWA | FT480 | SY485 |
| CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
| CY85 | VOL290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
| CY135 | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
| EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
| EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
| EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
| 夏工 | Srengéngé | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Liyane |
| XG8360 | SWE50 (Bilateral) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
| XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通 / ET360 |
| XG8250/8220 | SWE Pinter 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | 彭浦 60 |
| XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
| XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
| XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
| SWE250 | CLG970 | LG6490 | R9100 | |||
| 詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
| ZY200 | SWE470 | |||||
| ZY300 |















