Grup idler excavator Sanyi SY700/750(61021657)onderdil undercarriage excavator tugas berat China/produsen onderdil OEM/pabrik idler langsung
Grup idler SY700/750(61021657)kanggo peralatan berat excavator SANYI. pabrikasi suku cadang undercarriage-CQC/pabrik idlelangsung
Idler Excavator SANY SY700 – Rol Trek Tugas Berat kanggo Pertambangan & Konstruksi 70 Ton
Idler SANY SY700yaiku komponen undercarriage sing direkayasa kanthi presisi sing dirancang kanggoEkskavator kelas 70 ton, menehi kinerja sing bisa dipercaya ing aplikasi pertambangan, penggalian, lan konstruksi skala gedhe sing nuntut. Rol tugas berat iki njamin keselarasan trek lan distribusi beban sing optimal kanggo excavator SY700 sing beroperasi ing kahanan ekstrem.
Fitur & Manfaat Utama
✔Konstruksi Baja Paduan Bermutu Tinggi– Kekuatan unggul kanggo beban excavator 70 ton
✔Desain Flensa Ganda sing Dikuatake- Nyegah rel tergelincir ing medan sing ora rata
✔Teknologi Segel Canggih– Segel multi-labirin + sing wis diresiki lemak kanggo perlindungan saka kontaminasi
✔Kualitas sing Padha karo OEM- Panggantos langsung kanggoSANY SY700/SY750model-model
✔Dioptimalake kanggo Pertambangan– Permukaan sing wis atos (HRC 50+) kanggo tahan aus abrasif sing luwih suwe
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rating Beban Dinamis | 32.000 kg |
| Sistem Bantalan | Bantalan rol tirus ukuran gedhe |
| Ketebalan Flensa | 28mm (dikuatake) |
| Kekerasan Permukaan | HRC 50-55 (diperkeraskan induksi) |
| Jinis Segel | Desain lambe telu + labirin |
Model sing Kompatibel
- SANY SY700C
- SANY SY750H
- SANY SY700H (Model hibrida)
Apa sebabé milih SY700 Idlers?
✅Umur Layanan sing Luwih Dikembangake– Umur pakai 30% luwih dawa dibandhingake karo idler standar
✅Getaran sing dikurangi- Presisi seimbang kanggo operasi sing luwih lancar
✅Pangopènan sing Gampang– Piranti pelumas kanggo perawatan sing luwih gampang
✅Efisiensi Biaya- Regane kompetitif karo kinerja OEM
Kapan kudu ngganti SY700 Idlers?
⚠Keausan flens ngluwihi 25% saka kekandelan asli
⚠Retakan utawa pecahan sing katon ing permukaan sing muter
⚠Gerakan trek utawa mlumpat sing ora teratur
⚠Swara bantalan/rotasi kasar
Rekomendasi Pangopènan
- Saben dina:Mbusak tumpukan rereged ing antarane flens
- Saben 250 jam:Priksa kelenturan bantalan (toleransi maksimal 1,5mm)
- Saben 1.000 jam:Isi maneh gemuk (nggunakake kompleks litium EP-2)
- Ganti ing Set:Minimal 3 idler kanggo kinerja sing seimbang
Konfigurasi sing Kasedhiya
- Tugas Standar (SD):Konstruksi/pembuatan lemah umum
- Tugas Berat (HD):Flensa ekstra kandel kanggo aplikasi pertambangan
- Dilapisi Tungsten Carbide (TCC):Kanggo tahan abrasi sing ekstrem
Pilihan Peningkatan
▸Kit Indikator Keausan– Penanda jerone sing diukir nganggo laser
▸Pemantauan Jarak Jauh– Sensor keausan sing nganggo RFID
▸Paket Arktik– -40°C segel suhu endhek
Butuh Solusi Khusus?Nyedhiyakake:
- Nomer seri mesin
- Pangukuran idler saiki
- Bahan utama sing ditangani(contone, bijih wesi, granit, lebu pembongkaran)
Uga kasedhiya minangka bagéan saka paket undercarriage SY700 lengkap (sprocket + rantai trek + rol).
Kanggo aplikasi pertambangan ultra-berat, takon babagan kitaPeningkatan Idler Tempa SY700-XD– nggabungake daya tahan sing ditempa karo kesesuaian OEM.
| Kanggo komatsu | ||||||||
| PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
| PC120-6 | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
| PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B |
| PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
| PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400lc-7 | PC450-6 | PC500-10 |
| PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | ||
| D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
| D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | ||||
| Kanggo HITACHI | ||||||||
| EX40-1 | EX40-2 | EX55 | EX60 | EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX70 | EX75 |
| EX100 | EX110 | EX120 | EX120-1 | EX120-2 | EX120-3 | EX120-5 | EX130-1 | EX200-1 |
| EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | EX220-3 | EX220-5 | EX270 | EX300 | EX300-1 | EX300-2 |
| EX300-3 | EX300-5 | EX300A | EX330 | EX370 | EX400-1 | EX400-2 | EX400-3 | EX400-5 |
| EX450 | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 |
| ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5g | ZX200LC-3 | ZX210 |
| ZX210-3 | ZX210-3 | ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX30 | ZX330 |
| ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | ZX50 | zx650 | zax870 | ex1200-6 | mantan 1800 |
| Kanggo Ulat | ||||||||
| E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
| E320S | E320 | E320DL | E240 | E120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
| E324 | E140 | E300B | E330C | E120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
| E325L | E330 | E450 | CAT225 | CAT312B | CAT315 | CAT320 | CAT320C | CAT320BL |
| CAT330 | CAT322 | CAT245 | CAT325 | CAT320L | CAT973 | kucing365 | kucing375 | kucing385 |
| D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D |
| D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
| D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
| Kanggo Sumitomo | ||||||||
| SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
| SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
| SH430 | sh480 | sh700 | ||||||
| Kanggo KOBELCO | ||||||||
| SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
| SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
| SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
| SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | sk460 | sk850 |
| Kanggo DAEWOO | ||||||||
| DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
| DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | /DH225 | ||||
| Kanggo HYUNDAI | ||||||||
| R60-5 | R60-7 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210 | R210-9 |
| R210LC | R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC |
| R290LC-7 | R320 | R360 | R954 | R450 | R800 | |||
| Kanggo KATO | ||||||||
| HD512 | HD1430 | HD 512III | HD 820III | HD820R | HD1430III | HD700VII | HD 1250VII | HD250SE |
| HD400SE | HD550SE | HD1880 | ||||||
| Kanggo DOOSAN | ||||||||
| DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | ||
| Kanggo VOLVO | ||||||||
| EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | EC210 | EC210 | EC210B | EC240B |
| EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | EC460 | EC460B |
| EC460C | EC700 | EC140 | EC140B | EC160B | ||||
| BULLDOZER | ||||||||
| Kanggo Ulat | ||||||||
| D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D |
| D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
| D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
| Kanggo komatsu | ||||||||
| D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
| D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | ||||















